Schema: survey_responses
| Field | Type | Null | Key | Extra |
|---|---|---|---|---|
| id | int(11) | NO | PRI | auto_increment |
| q1 | varchar(255) | NO | ||
| q1_etc | varchar(255) | YES | ||
| q2 | text | NO | ||
| q3 | varchar(255) | NO | ||
| q4 | varchar(255) | NO | ||
| q5 | text | YES | ||
| q6 | text | NO | ||
| q6_etc | varchar(255) | YES | ||
| q7 | int(11) | NO | ||
| created_at | timestamp | YES |
Table Data (최근 100개 데이터)
컬럼이 많은 경우, 테이블을 좌우(가로)로 스크롤하여 모든 데이터를 확인할 수 있습니다.
데이터가 없습니다.